重量 份量 卡路里(kcal)
咖喱雞飯* 728 1碟 1047
焗豬扒飯* 755 1個 1397
咖喱牛腩飯 721 1碟 1082
肉醬意粉 659 1碟 1043
意大利鮮茄肉醬意粉 598 1碟 733
鮮茄鱈魚飯* 396 1碟 634
焗煙腿蘆荀龍利柳飯 621 1個 773
蜜汁叉燒飯 497 1碟 1047
瘦叉燒飯(走油) 577 1碟 852
白切雞飯* 541 1碟 836
切雞脾飯*(走汁) 497 1碟 724
燒鵝飯* 576 1碟 853
四寶飯 485 1碟 718
沙爹牛肉飯 572 1碟 735
時菜牛肉飯 756 1碟 839
菜遠牛腩飯 837 1碟 1160
滑蛋蝦仁飯 647 1碟 783
揚州炒飯 462 1碟 871
福建炒飯 987 1碟 1175
生炒雞絲飯 609 1碟 1256
粟米肉粒飯 530 1碟 666
鮮茄牛肉飯 784 1碟 901
海鮮炒烏冬 937 1客 895
時菜牛肉炒河粉 793 1客 907
雪菜肉絲炒米粉 834 1客 1212
乾炒牛河 625 1碟 888
星州炒米 530 1碟 733
鮮番茄湯粉 364 1碗 229
順德魚腐米線 773 1碗 539
生菜鯪魚滑湯米線 350 1客 341
雙菇蘿蔔魚滑米線 802 1碗 478
雞鮑翅湯飯 701 1客 717
鴨腿湯飯* 784 1客 714
紅燒豬軟骨泡飯* 819 1份 813
芫茜皮蛋魚片泡飯 777 1碗 557
方魚肉碎湯飯 860 1碗 628
冬瓜肉粒湯飯 836 1碗 628
香茅豬扒米線撈* 567 1碗 749
金菇雞柳米線撈 572 1碗 658
豬扒炒即食麵* 757 1碟 1701
餐肉蛋即食麵 519 1碗 744
沙爹牛肉即食麵 553 1碗 668
五香肉丁即食麵 535 1碗 815
豉油皇炒麵 300 1碟 486
芝麻汁火龍果田園沙律 363 1客 237
粟米鮮奶炒蛋 71 1客 94
南瓜多士 43 1客 158
占醬多 86 1份 285
奶油多 73 1份 281
扒蘑菇火腿芝士三文治(烘底) 158 1客 416
照燒豬扒三文治(走油) 166 1份 325
奄列 200 1客 306
蜜味燒雞翼* 43 1客 95
蘑菇雞肉腸 21 1客 31
珍寶腸 55 1客 160
港式奶茶 242 1杯 67
港式咖啡 241 1杯 67
No comments:
Post a Comment